Hoffmann 9,90/Serieus Bod Gevraagd
Hoffmann 9,90/Serieus Bod Gevraagd - € inf (Soumission demandée)
chantiers: | Hoffmann |
Type: | Voilier |
Pays: | Pays-Bas |
Année: | 1996 |
Prix: | € inf (Soumission demandée) |
TVA: | TTC |
Matériel: | Bois |
Courtier en bateau: | Yacht-Gallery |
Tirant d'eau variable: | non |
Longueur: | 9.90 m |
Largeur: | 3.05 m |
Tirant d'eau: | 1.65 m |
Description: | Keurig onderhouden houten rondspant! |
moteur: | Fahryman, 11 pk |
Général |
Designer: | Hoffmann/Reinke |
Chantier naval: | Hoffmann/Reinke |
Forme de la coque: | Rondspant |
Pont (materiau): | Teak |
Tirant d'air (cm): | Ca. 12.50 m. |
Déplacement (ton): | Ca. 5.000 kg |
Safran: | Helmstok |
Type de quille: | Kiel |
Aménagement |
Cabines: | 1 |
Couchette: | Couchette: 2 Couchette équipage: 1
2 + 1 |
: | Ja |
Rideaux: | Ja |
Réservoir eau (l): | 80 ltr. |
Toilettes: | Ja |
Radio/lecteur CD: | Radio |
Micro-ondes: | Ja |
Chauffage: | Diesel |
Moteur, électricité |
Nombre de moteurs: | 1 |
Marque: | Fahryman |
Puissance (cv): | 11 pk |
Carburant: | Diesel |
Capacité réservoir fuel (litre): | 40 ltr. |
Vitesse max. (km/h): | 6 |
Jauge de réservoir fuel: | Ja |
Thermomètre: | Ja |
Batterie: | Ja |
Chargeur de batteries: | Ja |
Dynamo: | Ja |
Ligne de quai: | Ja |
Tension: | 12 V |
Navigation et électronique |
Compas: | Ja |
Loch/speedomètre: | Ja |
Sondeur: | Ja |
Feux de Navigation: | Ja |
GPS: | Ja |
VHF: | Ja |
Gréement et voiles |
Type de voilure: | Torentuig |
Nombre de mâts: | Aluminium |
Matériau gréement: | Ja |
: | Ja |
Grand-voile: | Ja |
Foc: | Ja |
Foc enrouleur: | Rolfok |
Equipement |
Ancre: | Ja |
Capote de roof: | Ja |
Garde-corps, balcont avant, balcon arrière: | Scepters met draad |
Echelle de bain: | Ja |
Pare-battage, amarres: | Ja |
Sécurité |
Pompe de cale: | `js |
plus d'info Aller en haut
Nom du courtier: | Yacht-Gallery |
Adresse: | Het Oude Diep 5-7 |
Code postal: | 8064 PN |
Ville: | Zwartsluis |
Téléphone: | +31(0)38 3867351 |
Pays: | Nederland |