Azuree 41
Azuree 41 - vendu
Ref. N°.: | 4222 |
chantiers: | Azuree |
Type: | Voilier |
Nom: | Demo 2018 |
Pays: | Pays-Bas |
Année: | 2018 |
Prix: | vendu |
TVA: | HT |
Matériel: | Polyester - Sandwich |
Courtier en bateau: | For Sail Yachtbrokers |
Tirant d'eau variable: | non |
Longueur: | 12.50 m |
Largeur: | 3.93 m |
Tirant d'eau: | 2.40 m |
Description: | Demo - excellent sailer with outstanding finishing. Oak interior, spacious galley, 3 spacious cabins and 1 bathroom. Asking price VAT excluded |
moteur: | Yanmar 39 HP / 29 kW |
Général | |
Designer: | Hull : Rob Humphreys, Interior : Tommaso Spadolini, Enginering : JIN Design |
Chantier naval: | Sirena Marine - Turkey |
Numéro de coque: | TR-SIR41022A818 |
Marquage CE: | A |
CE max gewicht: | 1.195 kg |
Capacité passager: | 10 |
Original new price: | 258638 eur |
Forme de la coque: | Ronde polyester/vinylester |
Couleur de coque: | Blanc |
Couleur du pont: | Blanc |
Pont (materiau): | Sandwich polyester GRP/vinylester deck and superstructure with anti slip |
Windows: | flush deck hatches and port holes |
Cockpit: | Cockpit arrière |
Tirant d'air (cm): | 22,57 m |
Draught: | 240 cm |
Longueur de flottaison: | 1.158 cm |
Déplacement (ton): | 8.363 kg |
Ballast (ton): | 3.211 kg |
Système de barre: | Contrôle extérieur |
Safran: | Double 2x spade rudder |
Type de quille: | Quille fixe cast iron fin T-keel |
Comments: |
Standard price inclusive all described options € 213,750 - VAT excluded Standard price inclusive all described options € 258,637.50 - 21% VAT included
Demo - introduction price inclusive all described options € 188,460 - VAT excluded Demo - introduction price inclusive all desbribed options € 228,036.60 - 21% VAT included
THESE PRICES ARE EXCLUSIVE SAILS, NAVIGATION EQUIPMENT AND ANTIFOULING, BUT INCLUSIVE ROAD TRANSPORT COSTS FROM TURKEY TO THE NETHERLANDS, RIGGING AND LIFTING COSTS IN THE NETHERLANDS
If wished, most options can be deliverd against additional price. For more information you can contact us to ask for the option list.
WINNER OF THE ANTWERP RACE IN 2017 : THE AZUREE 41 !
The pictures shown, in this specification list, are from sister ships |
Aménagement | |
Salons: | ![]() |
Hauteur sous barreaux (cm): | 195 cm |
Cabines: | 3 fore cabin and 2x aft cabin |
Couchette: | Couchette: 6 Couchette supplémentaire: 2 |
Type interior: | Modern, wood look bright oak interior with an oak floor and Bosporus off white cloth upholstery |
Color upholstery: | Blanc |
Matelas: | ![]() |
Coussins: | ![]() |
Réservoir eau (l): | 300 litre Plastic |
Water tank gauge: | ![]() |
Dessalinisateur: | optional : can be deliverd against additional price |
Réservoir eaux grises: | 63 Litre Plastic |
Deck suction: | ![]() |
Water system: | Pressure electric |
Eau chaude: | ![]() |
Douche: | 1 1x bathroom with 1x shower and an electric shower pump |
Toilettes: | 1 ![]() |
TV: | optional : can be deliverd against additional price |
Radio/lecteur CD: | optional : can be deliverd against additional price |
Cooker & fuel: | 2 burner(s) Gaz Eno |
Four: | ![]() |
Micro-ondes: | optional : can be deliverd against additional price |
Réfrigérateur: | 220 Litre Electric toploader fridge with a watercooled compressor |
Congélateur: | optional : can be deliverd against additional price |
Chauffage: | optional : can be deliverd against additional price |
Climatisation: | optional : can be deliverd against additional price |
Comments: |
|
Moteur, électricité | |
Nombre de moteurs: | 1 |
Marque: | Yanmar |
Modèle: | 3JH5CE |
Année du moteur: | 2018 |
Puissance (cv): | 39 hp 29 kW |
Hours counter: | ![]() |
Heures moteur: | 1 |
Carburant: | Diesel |
Consommation fuel (l/h): | 3,5 litre/hour |
Transmission: | Saildrive |
Propulsion: | Hélice 3-bladed |
Refroidissement: | Par échangeur |
Capacité réservoir fuel (litre): | 150 Litre |
Material fueltank: | Polyethyleen |
Vitesse max. (km/h): | 9 knots |
Vitesse de croisière (km/h): | 7 knots |
Jauge de réservoir fuel: | ![]() |
Speedomètre: | ![]() |
Propulseur d'étrave: | optional : can be deliverd against additional price |
Propulseur arrière: | optional : can be deliverd against additional price |
Batterie: | ![]() |
Chargeur de batteries: | 25 A |
Dynamo: | ![]() |
Convertisseur: | optional : can be deliverd against additional price |
Voltmètre: | ![]() |
Ligne de quai: | ![]() |
Shore power cable: | ![]() |
Eoliènne: | optional : can be deliverd against additional price |
Panneau solaire: | optional : can be deliverd against additional price |
Tension: | ![]() ![]() |
Comments: |
|
Navigation et électronique | |
Compas: | 2x Ritchie kompas |
Loch/speedomètre: | optional : can be deliverd against additional price |
Sondeur: | optional : can be deliverd against additional price |
Anémomètre: | optional : can be deliverd against additional price |
Windvane steering: | optional : can be deliverd against additional price |
Feux de Navigation: | ![]() |
Cartes, guides: | optional : can be deliverd against additional price |
Indicateur d'angle de barre: | optional : can be deliverd against additional price |
Pilote automatique: | optional : can be deliverd against additional price |
GPS: | optional : can be deliverd against additional price |
Traceur de cartes: | optional : can be deliverd against additional price |
Radar: | optional : can be deliverd against additional price |
SSB receiver: | optional : can be deliverd against additional price |
Short band transmitter: | optional : can be deliverd against additional price |
Radio ondes courtes: | optional : can be deliverd against additional price |
VHF: | optional : can be deliverd against additional price |
Weatherfax/Navtex: | optional : can be deliverd against additional price |
Communication satellite: | optional : can be deliverd against additional price |
Gréement et voiles | |
Type de voilure: | Fractionnée sloop 9/10 rigged |
Nombre de mâts: | 1 |
Matériau gréement: | Aluminium Selden keel-stepped mast, boom and Rodkicker, stainless steel stays with a double set of spreaders and manual Hasselfors backstay adjuster |
Standing rig: | Steel wire |
Surface de voilure: | 100 m2 |
Sails material: | optional : can be deliverd against additional price |
Sails manufacturer: | Optioneel : tegen een meerprijs te leveren |
Grand-voile: | optional : can be deliverd against additional price |
Génois: | optional : can be deliverd against additional price |
Foc: | optional : can be deliverd against additional price |
Foc enrouleur: | ![]() |
Tourmentin: | optional : can be deliverd against additional price |
Spinnaker: | optional : can be deliverd against additional price |
Halfwinder, bollejan: | optional : can be deliverd against additional price |
Gennaker: | optional : can be deliverd against additional price |
Winches: | Harken winches : 2x 40ST halyard-/reef winch on the cabin roof, 2x 40ST genoa sheet winch and 2x 40ST main sheet winch |
Winches manuel: | 6 |
Self-tailing: | 6 |
Comments: |
|
Equipement | |
Ancre: | 1 x Delta Galvanized |
Guindeau: | Électrique Quick windlass with a remote control on the fore deck |
Capote de roof: | optional : can be deliverd against additional price |
Bimini: | optional : can be deliverd against additional price |
Coussins ext: | optional : can be deliverd against additional price |
Tauds: | optional : can be deliverd against additional price |
Garde-corps, balcont avant, balcon arrière: | ![]() |
Echelle de bain: | ![]() |
Crutch: | optional : can be deliverd against additional price |
Annexe: | optional : can be deliverd against additional price |
Moteur hors-bord: | optional : can be deliverd against additional price |
Bossoir: | optional : can be deliverd against additional price |
Pare-battage, amarres: | ![]() |
Sécurité | |
Survie: | optional : can be deliverd against additional price |
Epirb: | optional : can be deliverd against additional price |
Pompe de cale: | ![]() ![]() |
Extincteur: | ![]() |
Dispositif MOB: | optional : can be deliverd against additional price |
Réflecteur radar: | optional : can be deliverd against additional price |
Fusées: | optional : can be deliverd against additional price |
Gilets de sauvetage: | optional : can be deliverd against additional price |
Coffre à bouteille de gaz avec évent: | ![]() |
Dalot: | ![]() |
Comments: |
|
plus d'info Aller en haut
Nom du courtier: | For Sail Yachtbrokers |
Téléphone: | +31 850 060 194 |
Pays: | Nederland |